C:\Documents and Settings\Carmen\Escritorio\ARQUEROS\esc_FTACyL_90ppp_37mm.gif
 FEDERACION  CLUB              
DE TIRO CON ARCO DE DELEGACION          
CASTILLA Y LEÓN FED. AUTONOMICA CASTILLA Y LEÓN    
Competición VII CTO CASTILLA Y LEÓN EDADES  
Linea de Tiro 12 M          
Fecha 3 de febrero de 2008        
DIVISION ARDILLA MAS RECURVO (recurvo,compuesto,estándar, desnudo, long-bow)
Licen. Categ. Arquero/a 12 m 10 9 total 1 12 m. 10 9 total 2 FINAL 10 9 CLUB DIANA
TRAM. ARD M LOPE HERNANDEZ DE LA PEÑA 122 3 2 122 100 1 1 100 222 4 3 ZA 2C
5314 ARD M BORJA RODRIGUEZ BLANCO 101   1 101 100   2 100 201 0 3 AV 2B
TRAM. ARD M JUAN DURAN BLANCO 95 2 2 95 80   1 80 175 2 3 AV 1C
TRAM. ARD M PABLO ARROYO RODRIGUEZ 41   1 41 52 1 1 52 93 1 2 AV 1B
DIVISION ARDILLA FEM RECURVO (recurvo,compuesto,estándar, desnudo, long-bow)
Licen. Categ. Arquero/a 12 m. 10 9 total 1 12 m. 10 9 total 2 FINAL 10 9 CLUB DIANA
24122 ARD F ANDREA BENITO BLANCO 106 2 3 106 106 1 1 106 212 3 4 BU 2A
TRAM. ARD F  MALENA PARRA COLLADO 75 1   75 61     61 136 1 0 AV 1A
DIVISION BENJAMIN MASC REC (recurvo,compuesto,estándar, desnudo, long-bow)
Licen. Categ. Arquero/a 18 m. 10 9 total 1 18 m. 10 9 total 2 FINAL 10    9    CLUB DIANA
TRAM.   CARLOS IGLESIAS MARTIN 140 5 19 140 131 2 5 131 271 7 24 SA 5B
23743   SAMUEL GARCIA GARRIDO 135 4 7 135 133 2 9 133 268 6 16 SA 4B
23011   RUBEN MARTIN CALVO 126 1 9 126 119 2 4 119 245 3 13 SA 3B
49320   GRACILIANO HERNANDEZ DE LA PEÑA 117 1 5 117 107 2 2 107 224 3 7 ZA 3D
DIVISION BENJ.FEM RECURVO (recurvo,compuesto,estándar, desnudo, long-bow)
primera tanda segunda tanda
Licen. Categ. Arquero/a 18 m. 10 9 total 1 18 m. 10 9 total 2 TOTAL 10    9    CLUB DIANA
47301 BENJ.FEM R ROCIO SIMO BOUZAS 131 3 6 131 136 4 8 136 267 7 14 VA 4C
22806 BENJ.FEM R ITZIAR QUEVEDO BAYONA 137 8 3 137 126   8 126 263 8 11 BU 4A
23037 BENJ.FEM R SARA PORTALES PINO 130 4 6 130 131 4 4 131 261 8 10 ZA 3C
TRAM. BENJ.FEM R EVA IGLESIAS HERNANDEZ 133 4 7 133 126 1 9 126 259 5 16 SA 5C
37315 BENJ.FEM R  EVA FERNANDEZ GONZALEZ 111 3 2 111 89 1 3 89 200 4 5 SA 5A
DIVISION BENJ.FEM COMPUESTO (recurvo,compuesto,estándar, desnudo, long-bow)
primera tanda segunda tanda
Licen. Categ. Arquero/a 18 m. 10 9 total 1 18 m. 10 9 total 2 TOTAL 10    9    CLUB DIANA
23529 BENJ.FEM R BEATRIZ VAQUERO IGLESIAS  140 6 8 140 137 5 7 137 277 11 15 VA 3A
DIVISION ALEVIN FEMENINO RECURVO (recurvo,compuesto,estándar, desnudo, long-bow)
Licen. Categ. Arquero/a 18 m. 10 9 total 1 18 m. 10 9 total 2 FINAL 10    9    CLUB DIANA
23929 ALEV.F ROCIO OLANDIA DIEZ 277 14 11 277 271 10 15 271 548 24 26 VA 6B
49313 ALEV.F BEATRIZ MANSO GAMAZO 239 1 10 239 244 3 11 244 483 4 21 ZA 7A
TRAM. ALEV.F MAGALI PARRA COLLADO 127 2 3 127 109 1 1 109 236 3 4 AV 7C
DIVISION ALEVIN MASCULINO RECURVO (recurvo,compuesto,estándar, desnudo, long-bow)
Licen. Categ. Arquero/a 18 m. 10 9 total 1 18 m. 10 9 total 2 FINAL 10    9    CLUB DIANA
22809 ALEV.MAS PABLO ACHA GONZALEZ 285 18 9 285 282 14 14 282 567 32 23 BU 9B
22978 ALEV.MAS IVAN ALVAREZ GARRIDO 271 12 11 271 276 13 12 276 547 25 23 VA 6C
37405 ALEV.MAS SERGIO BARRADO HERNANDEZ 266 10 10 266 280 16 9 280 546 26 19 SA 8B
47314 ALEV.MAS GUILLERMO L. CERUELO GUTIERREZ 272 11 13 272 272 10 14 272 544 21 27 VA 7D
TRAM. ALEV.MAS IGNACIO SANCHEZ QUIROS  267 8 12 267 269 9 13 269 536 17 25 AV 7B
37474 ALEV.MAS SERGIO FERNANDEZ SANCHEZ 252 2 12 252 253 6 14 253 505 8 26 SA 9A
49388 ALEV.MAS JAVIER SASTRE GONZALEZ  221 3 8 221 233 2 7 233 454 5 15 ZA 8A
24657 ALEV.MAS JAVIER VELASCO SAEZ 196 3 7 196 190 3 3 190 386 6 10 AV 6D
23008 ALEV.MAS SERGIO BLANCO GRANDE       0       0 0 0 0 SA 8C
49304 ALEV.MAS VICTOR CALLEJA CARBAJO       0       0 0 0 0 ZA 9C
DIVISION ALEVIN MASCULINO COMPUESTO (recurvo,compuesto,estándar, desnudo, long-bow)
Licen. Categ. Arquero/a 18 m. 10 9 total 1 18 m. 10 9 total 2 FINAL 10    9    CLUB DIANA
23523 23523 JORGE VAQUERO IGLESIAS 238 4 7 238 240 5 6 240 478 9 13 SA 6A
DIVISION INF.MAS RECURVO (recurvo,compuesto,estándar, desnudo, long-bow)
primera tanda segunda tanda
321 Categ. Arquero/a 18 m. 10 9 total 1 18 m. 10 9 total 2 TOTAL 10    9    CLUB DIANA
22495 INF. MAS  MAURO PEDRERO DE LA PEÑA 282 16 11 282 283 20 5 283 565 36 16 ZA 12C
23044 INF. MAS  PABLO GARCIA PEÑA 274 12 13 274 287 19 9 287 561 31 22 ZA 12D
49305 INF. MAS   DANIEL ABAD SANCHEZ 256 5 12 256 268 11 9 268 524 16 21 ZA 15B
23923 INF. MAS  CRISTIAN PRIETO DE LA RIVA 252 7 10 252 259 6 12 259 511 13 22 VA 10D
24826 INF. MAS  KEVIN GONZALEZ GARCIA 256 7 8 256 243 9 5 243 499 16 13 SA 13D
24137 INF. MAS  ADRIAN-BENJAMIN MARTIN AIRES 236 9 7 236 240 6 7 240 476 15 14 ZA 11D
49303 INF. MAS  MARCOS ABAD SANCHEZ 242 4 6 242 206 1 8 206 448 5 14 ZA 14B
23033 INF. MAS  JORGE BLAZQUEZ GARCIA 160 1 4 160 172   6 172 332 1 10 AV 14C
TRAM. INF. MAS  ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ 72 1 2 72 106 1 4 106 178 2 6 AV 13B
24136 INF. MAS  PABLO HERNANDEZ GARCIA       0       0 0 0 0 ZA 13C
22895 INF. MAS  AARON MARTIN GARCIA       0       0 0 0 0 SA 14D
DIVISION INF.MAS COMPUESTO (recurvo,compuesto,estándar, desnudo, long-bow)
primera tanda segunda tanda
Licen. Categ. Arquero/a 18 m. 10 9 total 1 18 m. 10 9 total 2 TOTAL 10    9    CLUB DIANA
23312 INF.MAS C JESÚS Mª JIMÉNEZ HDEZ 278 8 22 278 278 8 22 278 556 16 44 SA 13A
24232 INF.MAS C ALEJANDRO GONZALEZ MANUEL 274 6 22 274 273 2 26 273 547 8 48 LE 10B
22804 INF.MAS C ERIK SAN MARTIN ARTEAGA  269 4 21 269 265 6 14 265 534 10 35 BU 11A
23525 INF.MAS C GONZALO SANCHEZ SANCHEZ  269 3 23 269 264 5 22 264 533 8 45 SA 11C
DIVISION INF.FEM RECURVO (recurvo,compuesto,estándar, desnudo, long-bow)
primera tanda segunda tanda
Licen. Categ. Arquero/a 18 m. 10 9 total 1 18 m. 10 9 total 2 TOTAL 10    9    CLUB DIANA
23058 INF FEM R MIRIAM BRAGADO PASCUAL 272 11 11 272 271 10 13 271 543 21 24 ZA 15A
23756 INF FEM R AINHOA HERRERO GONZALEZ 268 13 9 268 273 10 14 273 541 23 23 VA 10C
23009 INF FEM R INES BLANCO GRANDE 261 6 14 261 251 4 10 251 512 10 24 SA 15C
20689 INF FEM R SANDRA DEL MORAL CHAVES 246 5 6 246 237 7 5 237 483 12 11 VA 12A
22808 INF FEM R LEYRE QUEVEDO BAYONA 243 4 8 243 230 2 5 230 473 6 13 BU 12B
37403 INF FEM R VERONICA ROSADO ALINDADO 207 3 6 207 194 1 9 194 401 4 15 SA 14A
27140 INF FEM R  LAURA GARCIA VICENTE       0       0 0 0 0 SA 11B
DIVISION INF.FEM COMPUESTO (recurvo,compuesto,estándar, desnudo, long-bow)
primera tanda segunda tanda
Licen. Categ. Arquero/a 18 m. 10 9 total 1 18 m. 10 9 total 2 TOTAL 10    9    CLUB DIANA
22504 INF.FEM C SARAY GARRIDO GOMEZ 252 4 12 252 261 4 13 261 513 8 25 SA 10A